Specifikationer
Audio specs. | |
Kanaler output | 8 kanalel (stereo x 4) |
Impedans - minimum | 4 Ohm |
HT - terminaler | Euroblok |
PREOUT | 4 |
Audio line input | RCA/phone: 2 (CUT IN, AUX), USB: 4 |
Audio line out | RCA/phone: (2-ch gennemgang): 2 (CUT IN, AUX) |
Trigger in / out | 0 / 4 |
Remote in / out | 1 / 1 |
Chime | 4 |
Rated Output Power (1 kHz, 0.9% THD, 2ch driven) | Normal (4 / 8 ohms): 90 / 50 W, Bridge (8 ohms): 100 W |
Rated Output Power (1 kHz, 0.9% THD, 1ch driven) | Normal (4 / 8 ohms): 100 / 50 W, Bridge (8 ohms):200 W |
Dynamic Power (20 Hz-20 kHz, 0.08% THD, 2ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 80 / 40 W, Bridge (8 ohms): 150 W |
Dynamic Power (1 kHz, 0.9% THD, 2ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 100 / 50 W, Bridge (8 ohms): 200 W |
Dynamic Power (1 kHz, 0.9% THD, All ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 80 / 50 W, Bridge (8 ohms):170 W |
Maximum Effective Output Power | [1-ch driven, 1 kHz, 10% THD] Normal (4 / 8 ohm): 130 / 65 W, Bridge (8 ohm): 260 W |
Total Harmonic Distortion | [SP OUT, 20 Hz-20 kHz, 25 W, 8 ohm] 0.04%, [PRE OUT, 20 Hz-20 kHz, 1 V] 0.005% |
Frequency Response | [1 kHz + 0 / -3 dB] PRE OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz, SP OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz |
Input Sensitivity | [1 W Power, 8 ohm] 150 mV, [MAX (50W) Power, 8 ohm] 1.0 V |
Generalt | |
Power Consumption | 130 W, [All Zone On] No Signal Condition: 40 W, [All Zone Off] Chime On: 18.2 W, Cut In Power On Enable: 18.2 W |
Standby Power Consumption | Network Standby Off: 0.2 W, Network Standby On(1 Zone): 3.2 W, Network Standby On(All Zone): 6.0 W |
Power Management (Auto Power Standby) | 5 / 20 min, 2 / 4 / 8 / 12 hours selectable |
Vægt | 6,3kg. |
Mål B:H:D | 437 x 46 x 443 mm. |